
Micro – Compressori
Pompe in aspirazione o in compressione
Rigamonti srl produce da più di 50 anni micro compressori/aspiratori ad uso domestico ed industriale. L’esperienza maturata in questi anni, ha portato ad essere leader su territorio nazionale per la realizzazione di tali prodotti utilizzati principalmente nel campo elettromedicale, elettrodomestico ed industriale. Da diversi anni produciamo pompe in particolare applicate nelle macchine per aerosolterapia, aspiratori chirurgici e nelle macchine per il sottovuoto alimentare ottenendo elevate performance .
Tale settore sviluppatosi negli ultimi anni, ci ha spinto ad investire in processi produttivi semi-automatici, ottenendo prodotti di alta qualità a costi competitivi. Si eseguono progetti su richiesta attraverso progetto 3D su computer, modelli funzionanti in materiale sinterizzato, stampi pilota e stampi per produzione.

Di seguito riportiamo le caratteristiche in compressione ed aspirazione di alcune pompe che realizziamo
Compressore mod. OB23 | Compressore mod. OB94 | Compressore mod. OB99 | |
---|---|---|---|
Vuoto massimo | 2.2mbar | 2.4mbar | 3.6mbar |
Volume aspirato | 16L/min | 28L/min | 20L/min |
Dimensione | 95mmx130mm H60mm | 95mmx150mm H70mm | 95mmx150mm H70mm |
Peso | 850gr | 1100gr | 1100gr |
Protezione termica | 160°C (ripristinabile) | 140°C (ripristinabile) | 140°C (ripristinabile) |
Ventola raffreddamento | 57mm, 60mm, 80mm | 57mm, 60mm, 80mm | 57mm, 60mm, 80mm |
Fissaggio | Metallico / plastico | Metallico / plastico | Metallico / plastico |
Alimentazione | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz |
Aspiratore mod. OB23 | Aspiratore mod. OB94 | Aspiratore mod. OB99 | |
---|---|---|---|
Vuoto massimo | -875mbar | -850mbar | -900mbar |
Volume aspirato | 16L/min | 28L/min | 20L/min |
Dimensione | 95mmx130mm H60mm | 95mmx150mm H70mm | 95mmx150mm H70mm |
Peso | 850gr | 1100gr | 1100gr |
Protezione termica | 160°C (ripristinabile) | 140°C (ripristinabile) | 140°C (ripristinabile) |
Ventola raffreddamento | 57mm, 60mm, 80mm | 57mm, 60mm, 80mm | 57mm, 60mm, 80mm |
Fissaggio | Metallico / plastico | Metallico / plastico | Metallico / plastico |
Alimentazione | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz | 12Vcc – 120V 60Hz 230Vac 50Hz |

SETTORI DI APPLICAZIONE COMPRESSORI
- APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
- INDUSTRIALE
- DISTRIBUZIONE BEVANDE
- ELETTRODOMESTICO
SETTORI DI APPLICAZIONE ASPIRATORI
- ASPIRATORI CHIRURGICI
- SOTTO VUOTO ALIMENTARE
- INDUSTRIALE
- CONFEZIONAMENTO