Oltre 400 referenze a magazzino tra tubi elettrosaldati e senza saldatura, in AISI 304, 316 e 316L. Cerca per codice, dimensione o materiale, oppure scarica il catalogo completo in PDF.
433 referenze trovate
| Codice | Descrizione | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Materiale | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 00400020E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.40X0.20 | 0.40 | 0.20 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00450023E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.45X0.23 | 0.45 | 0.23 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00450025E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0,45 X 0,25 | 0.45 | 0.25 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00500020E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0,50 X 0,20 | 0.50 | 0.20 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00500025E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.50X0.25 | 0.50 | 0.25 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00500030E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.50 X 0.30 | 0.50 | 0.30 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00550025E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.55X0.25 | 0.55 | 0.25 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00700040E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.70X0.40 | 0.70 | 0.40 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00700050E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.70 X 0.50 | 0.70 | 0.50 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00800050E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 0,80X0,50 | 0.80 | 0.50 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 00800055E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0,80 X 0,55 | 0.80 | 0.55 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00800060E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0,80 X 0,60 | 0.80 | 0.60 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00900050E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 0.90X0.50 | 0.90 | 0.50 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 00900060E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.9X0.6 | 0.90 | 0.60 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00900070E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0.90 X 0.70 | 0.90 | 0.70 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 00900080E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 0,90 X 0,80 | 0.90 | 0.80 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01000050E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 1X0.50 | 1.00 | 0.50 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 01000060E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1X0.60 | 1.00 | 0.60 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01000070E4 | TUBO INOX AISI 304EU 1 X 0.7 | 1.00 | 0.70 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01060076E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,06 X 0,76 | 1.06 | 0.76 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01070070E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.07X0.70 | 1.07 | 0.70 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01100050E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,10X0,50 | 1.10 | 0.50 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01100085E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,10 X 0,85 | 1.10 | 0.85 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01180080E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,18X0,8 | 1.18 | 0.80 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01200045S6 | TUBO INOX AISI 316 SS 1.20X0.45 | 1.20 | 0.45 | AISI 316 | Senza Saldatura |
| 01200060E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 1,20 X 0,60 | 1.20 | 0.60 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 01200060S6 | TUBO INOX AISI 316 SS 1.2X0.6 | 1.20 | 0.60 | AISI 316 | Senza Saldatura |
| 01200070S6 | TUBO INOX AISI 316 SS 1.20X0.70 | 1.20 | 0.70 | AISI 316 | Senza Saldatura |
| 01200075E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.20 X 0.75 | 1.20 | 0.75 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01200080E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.20X0.80 | 1.20 | 0.80 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01200080E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 1,20 X 0,80 | 1.20 | 0.80 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 01230080E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,23X0,8 | 1.23 | 0.80 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01250095E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.25X0.95 | 1.25 | 0.95 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01270095E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,27 X 0,95 | 1.27 | 0.95 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01270105E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,27 X 1,05 | 1.27 | 1.05 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01300080E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.30X0.80 | 1.30 | 0.80 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01300110E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.30 X 1.10 | 1.30 | 1.10 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01400050E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.40X0.50 | 1.40 | 0.50 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01400070S4 | TUBO INOX AISI 304 SS 1.40X0.70 | 1.40 | 0.70 | AISI 304 | Senza Saldatura |
| 01400085E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 1.40X0.85 | 1.40 | 0.85 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 01400100E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,40X1 | 1.40 | 1.00 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01400120E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.40X1.20 | 1.40 | 1.20 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01470115E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1,47 X 1,15 | 1.47 | 1.15 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01500028S4 | TUBO INOX AISI 304 SS 1.50X0.28 | 1.50 | 0.28 | AISI 304 | Senza Saldatura |
| 01500060E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.50X0.60 | 1.50 | 0.60 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01500075E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.50X0.75 | 1.50 | 0.75 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01500100E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.50X1 | 1.50 | 1.00 | AISI 304 | Elettro Unito |
| 01500100E6 | TUBO INOX AISI 316 EU 1.5X1 | 1.50 | 1.00 | AISI 316 | Elettro Unito |
| 01500100S6 | TUBO INOX AISI 316 SS 1.5X1 | 1.50 | 1.00 | AISI 316 | Senza Saldatura |
| 01500110E4 | TUBO INOX AISI 304 EU 1.50X1.10 | 1.50 | 1.10 | AISI 304 | Elettro Unito |
Le referenze in catalogo rappresentano la nostra disponibilità standard a magazzino. Possiamo realizzare anche dimensioni, leghe e finiture su specifica del cliente, partendo da un disegno tecnico o da un capitolato.
Per quotazioni, disponibilità in tempo reale o referenze speciali, contattaci direttamente.
Tutte le referenze in catalogo sono normalmente disponibili in pronta consegna in lunghezze standard di 3 e 6 metri.
Acciai inox AISI 304, 316 e 316L con certificato 3.1 secondo EN 10204 disponibile su richiesta.
Tutti i tubi del catalogo possono essere lavorati con i nostri 5 processi: taglio, piegatura, filettatura, saldatura, lucidatura.
Portaci la tua idea, un disegno tecnico o una richiesta di lavorazione.
Il nostro team analizzerà il progetto e ti supporterà nella realizzazione.